Det började med en önskan om att läsa mera. Sedan skrevs det som ett officiellt mål för både herr och fru: 20 böcker skulle avverkas under året 2020. Jämfört med de normala 5-10 böckerna per år ville vi ha ett någorlunda ambitiöst men ändå realistiskt mål.
Så hur gick det?
Det gick, ganska bra faktiskt och på gränsen till maniskt i slutet. Freja läste 31 böcker, Jan 30. Det blev så pass mycket pakkopulla att vi knappt alls hann titta på tv eller handarbeta. Under vardagarna skedde läsningen främst kvällstid, men under semestern kunde man med bra tur sitta i solen och läsa också dagtid.
Freja fick böckerna främst från sin mamma, Jan lånade av vänner och bekanta (ca 40 %) samt från biblioteket (30 %).
De snabbaste böckerna (Tatueraren i Auschwitz, Uusi urheilukirja) lästes på en dag, medan det tog hela 56 dagar att läsa En bokhandlares dagbok.
Planer för nästa år då? Att läsa lagom mycket, utan press. Jag vill läsa ca 25 böcker per år, Freja läser efter behag. Vi gör en ny resumé efter ett år. Bis bald!
(Här har vi några grafer för att beskriva årets tempo samt de olika preferenserna för herrn och frun. De lästa böcker finns listade längst ner.)
Figur 1. Det var svårt att hålla jämn takt. |
Figur 2. Språk. |
Figur 3. Typ av läsning - business vs. pleasure. |
Figur 4. Författarnas könsfördelning. |
Freja | Jan | ||
Författare | Titel | Författare | Titel |
Gappah, Retina | Memorys bok | Godin, Seth | All marketers are liars |
Chapman, G & Campbell, R | Upptäck ditt barns kärleksspråk | Adler-Olsen, Jussi | Offer 2117 |
Bythell, Shaun | En bokhandlares dagbok | Preus, Daniel | Därför är jag lutheran |
Luther, Annika | De sista entusiasterna | Bythell, Shaun | En bokhandlares dagbok |
Ullman, Linn | Det dyrbara | Metaxas, Eric | Bonhoeffer - Präst, Martyr, Spion |
Murakami, Haruki | Mordet på kommendören (1.) | Alhola, Kai, et al. | Kirjanpidosta tilinpäätökseen |
Murakami, Haruki | Mordet på kommendören (2.) | Saario, Seppo | Miten sijoitan pörssiosakkeisiin |
Groth, Marcus | Om vänskap, hundar och glädjen över att kunna andas | Evans, Vaughan | Strategy plain and simple |
Persbrandt&Vallgren | Mikael Persbrandt: Så som jag minns det | Kay, John, King, Mervyn | Radical uncertainty |
Riley, Lucinda | De sju systrarna | Dahl, Arne | Sista paret ut |
Riley, Lucinda | Stormsystern | Child, Lee | Past tense |
Schulman, Alex | Bränn alla mina brev | Kyrö, Tuomas | Uusi urheilukirja |
Riley, Lucinda | Skuggsystern | Nesbo, Jo | Polis |
Morris, Heather | Tatueraren i Auschwitz | Baldacci, David | Landsförräddaren |
Riley, Lucinda | Pärlsystern | Baldacci, David | The hit |
Smirnoff, Karin | Jag for ner till bror | Mörne, Arvid | Solbärgning |
Hashimi, Nadia | Pärlan som sprängde sitt skal | Dahl, Arne | Utmarker |
Edvardsson, Mattias | En helt vanlig familj | Lapidus, Jens | Sthlm Delete |
Persson Giolito, Malin | Störst av allt | Welch, Jack | Voittajaksi |
Tartt, Donna | Den hemliga historien | Kiikka, Antti | AK - Sadan vuoden urakka |
Läckberg, Camilla | En bur av guld | Matheson, David, Matheson, Jim | The smart organization |
von Sivers, Malou | Mitt hjärtas oro | Grisham, John | Lainlukijat |
von Sivers, Malou | Olycksbarnet | Lindgren, Jaakko, et al. | Digitalisaatio: murroksen koko kuva |
Harris, Joanne | Coastliners | Connelly, Michael | Dark sacred night |
Smirnoff, Karin | Vi for upp med mor | Aaltonen, Tapio, et al. | Johda merkitystä |
Harris, Joanne | I virvlande dans | Holmström, Johanna | Hush baby |
Correa, Armando Lucas | Den tyska flickan | Alahuhta, Matti | Johtajuus - Kirkas suunta ja ihmisten voima |
Correa, Armando Lucas | Dotterns berättelse | Ilmarinen, Vesa, Koskela, Kai | Digitalisaatio - yritysjohdon käsikirja |
Kennedy, Douglas | A Special Relationship | Dahl, Arne | Inland |
Chevalier, Tracy | Okända väsen | Dahl, Arne | Mittvatten |
Brontë, Emily | Svindlande höjder |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar